Resumen rápido
Cuarta Libre
Resultado
Por definirse
Todavía sin ganador
Posiciones
Tabla de grupos
Consulta cómo va cada grupo y quiénes están mejor posicionados para avanzar al playoff.
4 grupos
/
12 equipos
Grupo A
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rey / Alejandro Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bruno Diaz / Ivan Bello | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sebastián Vega / Sebastián Giustiniani | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitana Roldan / Agustín Villaverain | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carla Nunez / Gonzalo Robaina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pablo Rey / Pablo Merlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Mora / Adela Arellano Vela | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alvaro Torres / Alfonso Montero Sauceda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ana Lopez / Gaston Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | PG | SG | JG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Sanz / Cacho Castaña | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dani Moya / Dario Paz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Julio Cano / Juan Manuel Migala | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ = Partidos jugados · PG = Partidos ganados · SG = Sets ganados · JG = Juegos ganados